Обычная версия сайта
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Раимбека, 60
№ | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость в тенге |
Подкожные и внутримышечные инъекции | Один прием | 500 | |
Внутривенные инъекции | Один прием | 600 | |
Аутогемотерапия без лекарств | Один прием | 1000 | |
Аутогемотерапия с лекарством | Один прием | 1500 | |
Внутривенная капельница трансфузия | Один прием | 1200 | |
Взятие крови на анализ | Один прием | 600 | |
Взятие биопсии кожи | Один прием | 3900 |
№ | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, тенге |
Общий анализ крови (автогеманализатор) | 1 | 1150 | |
Общий анализ мочи (автоуреанализатор) | 1 | 1150 | |
Микроскопическое исследование отделяемого половых органов при ИППП | 1 | 1200 | |
LE-клеточный феномен | 1 | 2100 | |
Исследование на демодекс | 1 | 1100 | |
Исследование на чесоточный клещ | 1 | 1100 | |
Копрологическое исследование на глисты | 1 | 1000 | |
Выявление аканолитических клеток | 1 | 2100 | |
Гистологическое исследование кожи | 1 | 4900 | |
Биохимическое исследование комплекс (АСТ, АЛТ, общ. билирубин, глюкоза) | 1 | 3800 | |
Определение креатинина в крови | 1 | 1000 | |
Определение мочевины в крови | 1 | 1000 | |
Определение мочевой кислоты в крови | 1 | 1100 | |
Определение триглицеридов в крови | 1 | 1100 | |
Определение холестерина в крови | 1 | 1000 | |
Определение щелочной фосфатазы в крови | 1 | 950 | |
Определение общего белка крови | 1 | 900 | |
Определение альбумина крови | 1 | 800 | |
Определение С-реактивного белка | 1 | 950 | |
Определение общего Са в крови | 1 | 800 | |
Постановка тимоловой пробы | 1 | 900 | |
Определение глюкозы в крови | 1 | 900 | |
Бак.исследование на гонорею | 1 | 1400 | |
Бак.исследование на трихомониаз | 1 | 1550 | |
Определение чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам | 1 | 2000 | |
Исследования на грибковые заболевания (микроскопия) | 1 | 1300 | |
Исследование на грибковые заболевания (культуральный посев) | 1 | 1900 | |
МР - Микрореакция (диагностика сифилиса) | 1 | 800 | |
RW - реакция Вассермана (диагностика сифилиса) | 1 | 1700 | |
РИФ - реакция иммунофлюоресценции (диагностика сифилиса) | 1 | 2300 | |
ИФА-иммуноферментный метод (диагностика сифилиса) | 1 | 1200 | |
РПГА (диагностика сифилиса) | 1 | 1700 | |
Иммуноблотинг (подтверждающий тест на сифилис) | 1 | 12000 | |
ИФА диагностика хламидиоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика трихомониаза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика микоплазмоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика уреаплазмоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика гарднереллеза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика кандидоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика герпетической инфекции ( ВПГ) | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) | 1 | 1200 | |
ИФА комплексная диагностика инфекций передаваемых половым путем | 1 | 9000 | |
ИФА диагностика аскаридоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика лямблиоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика токсокароза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика описторхоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика эхинококкоза | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика токсоплазмоза | 1 | 1200 | |
ИФА комплексная диагностика паразитарных инфекций | 1 | 6500 | |
ИФА комплексная диагностика паразитарных инфекций и копрологическое исследование на глисты | 1 | 7500 | |
ИФА диагностика гепатита В (индикация HBsAg) | 1 | 1200 | |
ИФА диагностика гепатита С (выявление специфических антител) | 1 | 1200 | |
ИФА комплексная диагностика гепатитов В и С | 1 | 2000 | |
Хеликобактер пилори | 1 | 2000 | |
Иммуноглобулин Е | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика хламидиоза | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика трихомониаза | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика микоплазмоза | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика уреаплазмоза | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика гарднереллеза | 1 | 1500 | |
ПЦР диагностика гонореи | 1 | 1500 | |
ПЦР комплексная диагностика уреагенитальных инфекций | 1 | 8000 |
№ | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, тенге |
Дарсонвализация | 1процедура | 490 | |
Электрофорез на аппарате «Поток -1» | 1процедура | 660 | |
Электрофорез на аппарате «BTL 5000» | 1процедура | 880 | |
Лечение электросном | 1процедура | 470 | |
Светолечение на аппарате «Биоптрон» | 1процедура | 615 | |
Светолечение, ультрафиолетовая кабина UV1000KL | 1процедура | 1600 | |
Светолечение, ультрафиолетовая кабина UV7002K | 1процедура | 2800 | |
Лечение ультразвуком, аппарат «BTL4000, 5000» | 1процедура | 550 | |
Магнитотерапия на аппарате «BTL5000» | 1процедура | 670 | |
Лазеротерапия на аппарате «BTL5000» | 1процедура | 580 | |
Микроволновая терапия | 1процедура | 590 | |
Лечение магнитно инфракрасными лазерными лучами на аппарате «Рикта» | 1процедура | 410 |
№ | Наименование услуг | Ед.измер. | Стоимость, тенге |
1 | Удаление образований электрокоагулятором: Бородавка- Папиллома- Кератома Ксантелазма Контагиозный моллюск Кондилома Подошвенная бородавка Обезболивание |
1штука 1штука 1штука 1штука 1штука 1штука 1штука 1процедура |
От 1000 От 200 От 2000 От 2000-5000 От 200 От 1000 От 4000 От 1000 |
2 | Чистка лица: Механическая профилактическая Механическая лечебная Ультразвуковая чистка Маска по типу кожи |
1процедура 1процедура 1процедура 1процедура |
8000 10000-12000 7000 3000 |
3 | Пилинг: Салициловый Гликолевый Молочный Миндальный |
1процедура 1процедура 1процедура 1процедура |
2000 3000 3000 3000 |
4 | Микродермабразия (алмазный пилинг) | 1процедура | 8000 |
5 | Мезотерапия ( в зависимости от препарата) | 1процедура | От 7000 |
№ | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, тенге |
1 | Прием врача: | ||
первичный, с постановкой диагноза (без лечения) | Один прием | 5 500 | |
повторный прием | Один прием | 3 500 | |
2 | План лечения по диагнозу | 5 000 | |
3 | Прием врача для детей и пенсионеров: | ||
первичный, с постановкой диагноза (без лечения) | Один прием | 3 500 | |
повторный прием | Один прием | 1 750 | |
4 | План лечения по диагнозу | 3 000 |